按照我校和我院招收硕士研究生的有关规定,依据学生初试、复试成绩及学校分配给我院的招生名额,经学院复试录取工作小组讨论决定,拟录取以下学生为2018年硕士研究生,并报学校审批:
公示时间:2018年3月24日—3月26日,联系电话:0532-86981750
拟录取考生请务必在规定时间内办理调档手续,要求如下:
1、本校应届毕业生不用办理调档手续。
2、本校往届生、外校考生、外校推免生、调剂生均需到我院办理调档手续,领取《调档函》,可委托他人代办。
办理地点:中国石油大学(华东)青岛校区工科楼C243,办理时间:3月25日下午12:30-2:00,联系电话:0532-86981750。
3、此次不用转党组织关系。毕业之前,需要转党组织关系的考生,组织关系介绍信抬头根据省内、省外分别填写。省内,写:中国石油大学(华东);省外,写:山东省高校工委。
3、少数民族骨干计划、单考生、委托培养考生、非全日制考生需领取相应的培养协议。
4、对于毕业离校时统一寄送档案、不能及时转档的应届考生,需档案管理部门出具档案记录良好,无不良记录的证明,并说明档案寄送时间,格式不作统一要求。同一所学校的可以多人同时出具一份证明。
拟录取学生名单如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 | 拟录取顺序 | 备注 |
1 | 104238510613952 | 郭洋 | 291 | 80.0 | 66.9 | 海洋地质 | 1 | 调剂 |
2 | 104238375201496 | 张虎 | 283 | 76.5 | 64.6 | 海洋地质 | 2 | 调剂 |
3 | 104258540002786 | 刘煜磊 | 385 | 88.9 | 81.7 | 地质学 | 1 |
|
4 | 104258540000447 | 李圯 | 405 | 82.6 | 81.6 | 地质学 | 2 |
|
5 | 104258540000465 | 蒋榕韬 | 375 | 90.6 | 81.2 | 地质学 | 3 |
|
6 | 104258540000452 | 杨红月 | 399 | 82.9 | 81.0 | 地质学 | 4 |
|
7 | 104258540000456 | 戴伊宁 | 379 | 86.5 | 80.1 | 地质学 | 5 |
|
8 | 104258540000446 | 董修宇 | 377 | 85.5 | 79.4 | 地质学 | 6 |
|
9 | 104258540000462 | 张同杰 | 386 | 82.5 | 79.3 | 地质学 | 7 |
|
10 | 104258540000453 | 胡恒 | 380 | 83.9 | 79.2 | 地质学 | 8 |
|
11 | 104258540000467 | 冯艳伟 | 377 | 84.1 | 78.9 | 地质学 | 9 |
|
12 | 104258540000455 | 张洋晨 | 388 | 79.5 | 78.4 | 地质学 | 10 |
|
13 | 104258540000450 | 庞宇晗 | 377 | 82.6 | 78.3 | 地质学 | 11 |
|
14 | 104258540002783 | 虢中仁 | 363 | 79.2 | 75.3 | 地质学 | 12 |
|
15 | 104258540000458 | 刘剑忠 | 359 | 79.4 | 74.8 | 地质学 | 13 |
|
16 | 104258540000461 | 苗正硕 | 348 | 79.8 | 73.7 | 地质学 | 14 |
|
17 | 104258540000459 | 董相良 | 357 | 77.0 | 73.6 | 地质学 | 15 |
|
18 | 104258540005632 | 于少群 | 359 | 72.1 | 71.9 | 地质学 | 16 |
|
19 | 104258540000451 | 马骁 | 349 | 73.4 | 71.2 | 地质学 | 17 |
|
20 | 104258540000464 | 盛受政 | 340 | 75.2 | 70.9 | 地质学 | 18 |
|
21 | 104258540005669 | 赵子茹 | 332 | 77.1 | 70.7 | 地质学 | 19 |
|
22 | 104258540000454 | 马晓虎 | 321 | 78.3 | 69.8 | 地质学 | 20 |
|
23 | 104258540004790 | 毛少华 | 331 | 73.3 | 69.0 | 地质学 | 21 |
|
24 | 104258540002785 | 刘晓宇 | 323 | 75.1 | 68.8 | 地质学 | 22 |
|
25 | 104258540005960 | 于蔡欣达 | 319 | 74.9 | 68.3 | 地质学 | 23 |
|
26 | 104258540000448 | 吴根杰 | 305 | 75.7 | 66.9 | 地质学 | 24 |
|
27 | 104258540005104 | 唐红云 | 286 | 68.7 | 61.8 | 地质学 | 25 |
|
28 | 100018000120096 | 裴进峰 | 349 | 88.8 | 77.4 | 地质学 | 26 | 调剂 |
29 | 101838216105171 | 王伟 | 336 | 84.9 | 74.3 | 地质学 | 27 | 调剂 |
30 | 100018000120091 | 彭捷 | 320 | 85.9 | 72.8 | 地质学 | 28 | 调剂 |
31 | 105588420108842 | 何月明 | 303 | 83.9 | 69.9 | 地质学 | 29 | 调剂 |
32 | 101838216205267 | 刘浩毅 | 293 | 75.0 | 65.2 | 地质学 | 30 | 调剂 |
33 | 100018000120131 | 董玉洁 | 300 | 71.2 | 64.5 | 地质学 | 31 | 调剂 |
34 | 104258540002029 | 李太和 | 392 | 90.1 | 83.1 | 地球物理学 | 1 |
|
35 | 104258540002030 | 余敏 | 377 | 87.4 | 80.2 | 地球物理学 | 2 |
|
36 | 104258540002033 | 郭耀宗 | 384 | 85.3 | 80.2 | 地球物理学 | 3 |
|
37 | 104258540002032 | 周顺心 | 383 | 82.9 | 79.1 | 地球物理学 | 4 |
|
38 | 104258540002943 | 隆文韬 | 366 | 87.1 | 78.8 | 地球物理学 | 5 |
|
39 | 104258540005046 | 邓小凡 | 364 | 87.6 | 78.7 | 地球物理学 | 6 |
|
40 | 104258540005727 | 刘震 | 361 | 85.6 | 77.6 | 地球物理学 | 7 |
|
41 | 104258540002034 | 李锴 | 356 | 83.2 | 76.0 | 地球物理学 | 8 |
|
42 | 104258540002020 | 李炳凯 | 360 | 78.8 | 74.7 | 地球物理学 | 9 |
|
43 | 104258540002024 | 王青红 | 338 | 83.7 | 74.0 | 地球物理学 | 10 |
|
44 | 104258540002025 | 李永强 | 329 | 86.3 | 74.0 | 地球物理学 | 11 |
|
45 | 104258540002021 | 王凯 | 318 | 83.0 | 71.4 | 地球物理学 | 12 |
|
46 | 104258540002022 | 卢静雅 | 308 | 82.4 | 69.9 | 地球物理学 | 13 |
|
47 | 104258540002028 | 戚瑞轩 | 294 | 86.0 | 69.7 | 地球物理学 | 14 |
|
48 | 104258540002023 | 刘婧 | 299 | 83.1 | 69.1 | 地球物理学 | 15 |
|
49 | 104258540002019 | 侯孟睿 | 286 | 82.4 | 67.3 | 地球物理学 | 16 |
|
50 | 104258540000519 | 王平 | 363 | 94.1 | 81.2 | 地质资源与地质工程(资源) | 1 |
|
51 | 104258540000500 | 刁浩 | 366 | 89.4 | 79.7 | 地质资源与地质工程(资源) | 2 |
|
52 | 104258540005705 | 白国帅 | 348 | 89.9 | 77.7 | 地质资源与地质工程(资源) | 3 |
|
53 | 104258540005700 | 韩博 | 345 | 90.6 | 77.6 | 地质资源与地质工程(资源) | 4 |
|
54 | 104258540000495 | 霍辽原 | 356 | 86.0 | 77.1 | 地质资源与地质工程(资源) | 5 |
|
55 | 104258540005699 | 刘雯雯 | 338 | 86.0 | 75.0 | 地质资源与地质工程(资源) | 6 |
|
56 | 104258540004379 | 钱辰 | 328 | 88.0 | 74.6 | 地质资源与地质工程(资源) | 7 |
|
57 | 104258540004381 | 许子君 | 334 | 82.8 | 73.2 | 地质资源与地质工程(资源) | 8 |
|
58 | 104258540000493 | 陶凌宇 | 310 | 88.3 | 72.5 | 地质资源与地质工程(资源) | 9 |
|
59 | 104258540000497 | 李明强 | 314 | 86.6 | 72.3 | 地质资源与地质工程(资源) | 10 |
|
60 | 104258540005173 | 刘成 | 345 | 76.6 | 72.0 | 地质资源与地质工程(资源) | 11 |
|
61 | 104258540005696 | 王璟明 | 331 | 80.4 | 71.9 | 地质资源与地质工程(资源) | 12 |
|
62 | 104258540000511 | 乔洪国 | 325 | 81.2 | 71.5 | 地质资源与地质工程(资源) | 13 |
|
63 | 104258540005704 | 唐涛 | 315 | 84.0 | 71.4 | 地质资源与地质工程(资源) | 14 |
|
64 | 104258540000506 | 于彪 | 318 | 82.5 | 71.2 | 地质资源与地质工程(资源) | 15 |
|
65 | 104258540000498 | 徐小童 | 322 | 79.4 | 70.4 | 地质资源与地质工程(资源) | 16 |
|
66 | 104258540005706 | 李淑婷 | 291 | 87.1 | 69.8 | 地质资源与地质工程(资源) | 17 |
|
67 | 104258540000510 | 刘梦醒 | 314 | 78.5 | 69.1 | 地质资源与地质工程(资源) | 18 |
|
68 | 104258540000502 | 张昭丰 | 332 | 72.3 | 68.8 | 地质资源与地质工程(资源) | 19 |
|
69 | 104258540000485 | 王舒 | 310 | 78.2 | 68.5 | 地质资源与地质工程(资源) | 20 |
|
70 | 104258540005697 | 陈洋 | 309 | 77.9 | 68.3 | 地质资源与地质工程(资源) | 21 |
|
71 | 104258540005776 | 高泉 | 287 | 84.2 | 68.1 | 地质资源与地质工程(资源) | 22 |
|
72 | 104258540000518 | 袁丹丹 | 293 | 82.1 | 68.0 | 地质资源与地质工程(资源) | 23 |
|
73 | 104258540000496 | 温廷钧 | 284 | 83.8 | 67.6 | 地质资源与地质工程(资源) | 24 |
|
74 | 104258540005701 | 唐诗 | 284 | 83.6 | 67.5 | 地质资源与地质工程(资源) | 25 |
|
75 | 104258540005622 | 吴启龙 | 312 | 74.7 | 67.3 | 地质资源与地质工程(资源) | 26 |
|
76 | 104258540005698 | 吏潮勇 | 303 | 76.7 | 67.0 | 地质资源与地质工程(资源) | 27 |
|
77 | 104258540004905 | 宋紫薇 | 293 | 79.5 | 67.0 | 地质资源与地质工程(资源) | 28 |
|
78 | 104258540005775 | 赵吉儿 | 262 | 83.6 | 64.9 | 地质资源与地质工程(资源) | 29 |
|
79 | 104258540005865 | 冯文俊 | 279 | 73.4 | 62.9 | 地质资源与地质工程(资源) | 30 |
|
80 | 104258540005484 | 孙东权 | 276 | 73.3 | 62.4 | 地质资源与地质工程(资源) | 31 |
|
81 | 104258540005492 | 王健 | 255 | 77.0 | 61.4 | 地质资源与地质工程(资源) | 32 |
|
82 | 104258540001981 | 武迪 | 371 | 92 | 81.3 | 地质资源与地质工程(物探) | 1 |
|
83 | 104258540002002 | 杨子鹏 | 373 | 90 | 80.6 | 地质资源与地质工程(物探) | 2 |
|
84 | 104258540002018 | 胥勋勇 | 371 | 89 | 80.2 | 地质资源与地质工程(物探) | 3 |
|
85 | 104258540005529 | 陈鑫 | 367 | 90 | 79.9 | 地质资源与地质工程(物探) | 4 |
|
86 | 104258540001979 | 杨振杰 | 360 | 89 | 78.8 | 地质资源与地质工程(物探) | 5 |
|
87 | 104258540001998 | 兰天君 | 358 | 90 | 78.8 | 地质资源与地质工程(物探) | 6 |
|
88 | 104258540001996 | 冯艳雯 | 353 | 88 | 77.7 | 地质资源与地质工程(物探) | 7 |
|
89 | 104258540005526 | 姜曼 | 339 | 92 | 77.6 | 地质资源与地质工程(物探) | 8 |
|
90 | 104258540005538 | 杨亚明 | 357 | 87 | 77.5 | 地质资源与地质工程(物探) | 9 |
|
91 | 104258540001984 | 崔荣昂 | 356 | 86 | 77.0 | 地质资源与地质工程(物探) | 10 |
|
92 | 104258540005185 | 胡兵 | 347 | 86 | 76.2 | 地质资源与地质工程(物探) | 11 |
|
93 | 104258540001990 | 高睿语 | 335 | 89 | 75.7 | 地质资源与地质工程(物探) | 12 |
|
94 | 104258540001991 | 商硕 | 337 | 87 | 75.2 | 地质资源与地质工程(物探) | 13 |
|
95 | 104258540001986 | 姜志强 | 330 | 89 | 75.1 | 地质资源与地质工程(物探) | 14 |
|
96 | 104258540005531 | 贺紫林 | 342 | 83 | 74.4 | 地质资源与地质工程(物探) | 15 |
|
97 | 104258540001994 | 张馨文 | 322 | 87 | 73.5 | 地质资源与地质工程(物探) | 16 |
|
98 | 104258540005537 | 谢雨 | 318 | 88 | 73.2 | 地质资源与地质工程(物探) | 17 |
|
99 | 104258540002017 | 贾言 | 331 | 83 | 73.0 | 地质资源与地质工程(物探) | 18 |
|
100 | 104258540002011 | 曾居义 | 314 | 86 | 72.2 | 地质资源与地质工程(物探) | 19 |
|
101 | 104258540001983 | 单长鑫 | 307 | 88 | 72.1 | 地质资源与地质工程(物探) | 20 |
|
102 | 104258540005832 | 孙上饶 | 311 | 87 | 72.0 | 地质资源与地质工程(物探) | 21 |
|
103 | 104258540001989 | 许鑫 | 307 | 86 | 71.3 | 地质资源与地质工程(物探) | 22 |
|
104 | 104258540005262 | 肖京玉 | 306 | 85 | 70.8 | 地质资源与地质工程(物探) | 23 |
|
105 | 104258540002000 | 王泽超 | 308 | 84 | 70.7 | 地质资源与地质工程(物探) | 24 |
|
106 | 104258540002014 | 宋琉璇 | 296 | 87 | 70.3 | 地质资源与地质工程(物探) | 25 |
|
107 | 104258540001999 | 贾伟华 | 291 | 88 | 70.1 | 地质资源与地质工程(物探) | 26 |
|
108 | 104258540005535 | 郑泽西 | 307 | 82 | 69.6 | 地质资源与地质工程(物探) | 27 |
|
109 | 104258540005534 | 曲福良 | 309 | 80 | 68.9 | 地质资源与地质工程(物探) | 28 |
|
110 | 104258540002008 | 罗通 | 290 | 85 | 68.6 | 地质资源与地质工程(物探) | 29 |
|
111 | 104258540005290 | 熊鹰杰 | 297 | 83 | 68.6 | 地质资源与地质工程(物探) | 30 |
|
112 | 104258540002016 | 刘宏英 | 293 | 83 | 68.4 | 地质资源与地质工程(物探) | 31 |
|
113 | 104258540005691 | 周爽爽 | 289 | 83 | 67.9 | 地质资源与地质工程(物探) | 32 |
|
114 | 104258540001993 | 朱磊 | 285 | 83 | 67.4 | 地质资源与地质工程(物探) | 33 |
|
115 | 104258540005261 | 李天豪 | 292 | 81 | 67.4 | 地质资源与地质工程(物探) | 34 |
|
116 | 104258540005692 | 杨化军 | 282 | 84 | 67.3 | 地质资源与地质工程(物探) | 35 |
|
117 | 104258540000521 | 任舒波 | 328 | 90.3 | 75.5 | 地质资源与地质工程(测井) | 1 |
|
118 | 104258540005497 | 林磊 | 347 | 83.0 | 74.8 | 地质资源与地质工程(测井) | 2 |
|
119 | 104258540000525 | 饶博 | 307 | 88.9 | 72.4 | 地质资源与地质工程(测井) | 3 |
|
120 | 104258540000523 | 余绵涛 | 310 | 87.3 | 72.1 | 地质资源与地质工程(测井) | 4 |
|
121 | 104258540000520 | 李博 | 295 | 83.7 | 68.9 | 地质资源与地质工程(测井) | 5 |
|
122 | 104258540000522 | 翟星雨 | 256 | 87.6 | 65.8 | 地质资源与地质工程(测井) | 6 |
|
123 | 104258540005778 | 崔新豪 | 294 | 72.5 | 64.3 | 地质资源与地质工程(测井) | 7 |
|
124 | 104258540000471 | 邵棋藩 | 371 | 83.2 | 77.8 | 测绘科学与技术 | 1 |
|
125 | 104258540000475 | 付璐 | 336 | 86.4 | 74.9 | 测绘科学与技术 | 2 |
|
126 | 104258540000481 | 马凯强 | 341 | 83.3 | 74.2 | 测绘科学与技术 | 3 |
|
127 | 104258540000482 | 高旗 | 342 | 82.2 | 73.9 | 测绘科学与技术 | 4 |
|
128 | 104258540005449 | 徐丹丹 | 338 | 82.2 | 73.5 | 测绘科学与技术 | 5 |
|
129 | 104258540000474 | 杜慧婷 | 338 | 81.8 | 73.3 | 测绘科学与技术 | 6 |
|
130 | 104258540002470 | 胡春雨 | 334 | 82.4 | 73.0 | 测绘科学与技术 | 7 |
|
131 | 104258540002952 | 王萍 | 315 | 90.2 | 73.9 | 地质工程(地质类) | 1 |
|
132 | 104258540002972 | 刘雪萍 | 343 | 76.7 | 71.8 | 地质工程(地质类) | 2 |
|
133 | 104258540002951 | 张宗伟 | 305 | 85.9 | 71.0 | 地质工程(地质类) | 3 |
|
134 | 104258540004958 | 牛磊 | 325 | 79.7 | 70.9 | 地质工程(地质类) | 4 |
|
135 | 104258540002036 | 张宇 | 316 | 80.1 | 70.0 | 地质工程(地质类) | 5 |
|
136 | 104258540004960 | 于凯迪 | 296 | 84.1 | 69.2 | 地质工程(地质类) | 6 |
|
137 | 104258540002947 | 马方雷 | 302 | 82.2 | 69.1 | 地质工程(地质类) | 7 |
|
138 | 104258540002945 | 刁志炜 | 298 | 80.3 | 67.9 | 地质工程(地质类) | 8 |
|
139 | 104258540005957 | 齐宁 | 296 | 80.8 | 67.9 | 地质工程(地质类) | 9 |
|
140 | 104258540002047 | 王相瑛 | 271 | 87.3 | 67.4 | 地质工程(地质类) | 10 |
|
141 | 104258540002961 | 王瑾 | 295 | 79.1 | 67.0 | 地质工程(地质类) | 11 |
|
142 | 104258540005186 | 赵深圳 | 289 | 80.1 | 66.7 | 地质工程(地质类) | 12 |
|
143 | 104258540004956 | 赵天昱 | 273 | 83.4 | 66.1 | 地质工程(地质类) | 13 |
|
144 | 104258540002948 | 汤文清 | 300 | 74.8 | 65.9 | 地质工程(地质类) | 14 |
|
145 | 104258540005544 | 董美君 | 286 | 78.0 | 65.5 | 地质工程(地质类) | 15 |
|
146 | 104258540002953 | 赵汉杰 | 268 | 80.6 | 64.4 | 地质工程(地质类) | 16 |
|
147 | 104258540002043 | 任思南 | 259 | 81.7 | 63.8 | 地质工程(地质类) | 17 |
|
148 | 104258540002955 | 王雪涛 | 289 | 71.0 | 63.1 | 地质工程(地质类) | 18 |
|
149 | 104258540005160 | 何东坤 | 259 | 77.2 | 62.0 | 地质工程(地质类) | 19 |
|
150 | 104258540002957 | 窦松林 | 263 | 75.0 | 61.6 | 地质工程(地质类) | 20 |
|
151 | 104258540004036 | 郑蓉基 | 263 | 75.0 | 61.6 | 地质工程(地质类) | 21 |
|
152 | 104258540002971 | 高山 | 271 | 66.6 | 59.2 | 地质工程(地质类) | 22 |
|
153 | 104258540002954 | 任凯旋 | 260 | 67.8 | 58.3 | 地质工程(地质类) | 23 |
|
154 | 104258540005833 | 张博杰 | 260 | 67.1 | 58.0 | 地质工程(地质类) | 24 |
|
155 | 104258540005487 | 马潇晓 | 264 | 78.6 | 63.1 | 地质工程(地质类) | 25 | 调剂 |
156 | 104258540002787 | 孙小惠 | 267 | 71.8 | 60.8 | 地质工程(地质类) | 26 | 调剂 |
157 | 104258540004906 | 张舒宁 | 266 | 70.0 | 59.9 | 地质工程(地质类) | 27 | 调剂 |
158 | 104258540000514 | 王资诚 | 263 | 70.6 | 59.8 | 地质工程(地质类) | 28 | 调剂 |
159 | 104258540001687 | 张永伟 | 311 | 77.6 | 68.4 | 地质工程(地质类) | 29 | 调剂 |
160 | 114158150401958 | 曹怿昕 | 317 | 70.2 | 66.1 | 地质工程(地质类) | 30 | 调剂 |
161 | 144308070000127 | 马跃 | 315 | 70.9 | 66.1 | 地质工程(地质类) | 31 | 调剂 |
162 | 107108161330038 | 杨杰飞 | 304 | 69.0 | 64.1 | 地质工程(地质类) | 32 | 调剂 |
163 | 107108161331467 | 王乐 | 290 | 71.3 | 63.3 | 地质工程(地质类) | 33 | 调剂 |
164 | 104258540005222 | 孙军治 | 395 | 87.9 | 82.6 | 地质工程(物探) | 1 |
|
165 | 104258540005695 | 张入化 | 357 | 87.4 | 77.8 | 地质工程(物探) | 2 |
|
166 | 104258540005221 | 曾超 | 304 | 87.5 | 71.5 | 地质工程(物探) | 3 |
|
167 | 104258540000469 | 李聪 | 293 | 85 | 69.1 | 地质工程(物探) | 4 |
|
168 | 104258540005530 | 黄晟 | 285 | 86 | 68.7 | 地质工程(物探) | 5 | 调剂 |
169 | 104258540004951 | 杨文强 | 280 | 85 | 67.7 | 地质工程(物探) | 6 | 调剂 |
170 | 104258540005539 | 赵浩宇 | 272 | 78 | 63.7 | 地质工程(物探) | 7 | 调剂 |
171 | 104258540002005 | 刘思远 | 277 | 81.7 | 65.9 | 地质工程(物探) | 8 | 调剂 |
172 | 104258540002003 | 卢子卓 | 287 | 78.6 | 65.9 | 地质工程(物探) | 9 | 调剂 |
173 | 104258540005693 | 李红辉 | 265 | 80.3 | 63.9 | 地质工程(物探) | 10 | 调剂 |
174 | 102868370213858 | 杨凌云 | 294 | 84.4 | 69.1 | 地质工程(物探) | 11 | 调剂 |
175 | 102478370212450 | 张豪 | 281 | 83.7 | 67.2 | 地质工程(物探) | 12 | 调剂 |
176 | 104258540002049 | 张培林 | 334 | 82.6 | 73.1 | 地质工程(测井) | 1 |
|
177 | 104258540005481 | 鞠睿堃 | 314 | 86.9 | 72.5 | 地质工程(测井) | 2 |
|
178 | 104258540002050 | 李靖 | 319 | 83.6 | 71.7 | 地质工程(测井) | 3 |
|
179 | 104258540002051 | 宋耀东 | 258 | 77.8 | 62.1 | 地质工程(测井) | 4 |
|
180 | 104258540005496 | 章利民 | 268 | 82.8 | 65.3 | 地质工程(测井) | 5 | 调剂 |
181 | 104258540005368 | 胡锦民 | 351 | 83.4 | 75.5 | 测绘工程 | 1 |
|
182 | 104258540001834 | 胡昌冉 | 350 | 82.7 | 75.1 | 测绘工程 | 2 |
|
183 | 104258540001837 | 王建强 | 357 | 78.2 | 74.1 | 测绘工程 | 3 |
|
184 | 104258540005260 | 张远帆 | 337 | 82.8 | 73.6 | 测绘工程 | 4 |
|
185 | 104258540001818 | 贾可可 | 336 | 81.4 | 72.9 | 测绘工程 | 5 |
|
186 | 104258540001838 | 罗小燕 | 325 | 82.3 | 71.9 | 测绘工程 | 6 |
|
187 | 104258540001822 | 段政明 | 324 | 80.8 | 71.2 | 测绘工程 | 7 |
|
188 | 104258540002388 | 尹慧新 | 333 | 77.8 | 71.1 | 测绘工程 | 8 |
|
189 | 104258540001819 | 赵朝辉 | 307 | 81.5 | 69.4 | 测绘工程 | 9 |
|
190 | 104258540003208 | 袁晶贤 | 306 | 79.2 | 68.4 | 测绘工程 | 10 |
|
191 | 104258540005466 | 池海旭 | 285 | 85.3 | 68.3 | 测绘工程 | 11 |
|
192 | 104258540005158 | 杨德彦 | 319 | 74.9 | 68.3 | 测绘工程 | 12 |
|
193 | 104258540005228 | 唐上 | 300 | 80.3 | 68.1 | 测绘工程 | 13 |
|
194 | 104258540002565 | 王晓宇 | 302 | 78.9 | 67.8 | 测绘工程 | 14 |
|
195 | 104258540005229 | 孔宇 | 308 | 76.7 | 67.6 | 测绘工程 | 15 |
|
196 | 104258540004793 | 赵宇飞 | 302 | 78.1 | 67.5 | 测绘工程 | 16 |
|
197 | 104258540004888 | 王子蘅 | 297 | 78.6 | 67.1 | 测绘工程 | 17 |
|
198 | 104258540001820 | 张驰 | 289 | 80.7 | 67.0 | 测绘工程 | 18 |
|
199 | 104258540001836 | 柳思羽 | 310 | 73.9 | 66.8 | 测绘工程 | 19 |
|
200 | 104258540003684 | 王增光 | 280 | 81.3 | 66.1 | 测绘工程 | 20 |
|
201 | 104258540005213 | 储倜 | 296 | 76.1 | 66.0 | 测绘工程 | 21 |
|
202 | 104258540005155 | 黄振涛 | 296 | 74.5 | 65.3 | 测绘工程 | 22 |
|
203 | 104258540005264 | 熊展 | 286 | 76.7 | 65.0 | 测绘工程 | 23 |
|
204 | 104258540002564 | 孙子茹 | 304 | 71.0 | 64.9 | 测绘工程 | 24 |
|
205 | 104258540002391 | 孙嘉文 | 279 | 76.8 | 64.2 | 测绘工程 | 25 |
|
206 | 104258540005236 | 王涛 | 292 | 71.7 | 63.7 | 测绘工程 | 26 |
|
207 | 104258540001828 | 孙浩 | 276 | 73.2 | 62.4 | 测绘工程 | 27 |
|
208 | 104258540001827 | 韦永僧 | 270 | 70.7 | 60.7 | 测绘工程 | 28 |
|
209 | 104258540002122 | 夏文辉 | 344 | 77.7 | 72.4 | 测绘工程 | 29 | 调剂 |
210 | 104258540000480 | 邱琳 | 344 | 76.2 | 71.8 | 测绘工程 | 30 | 调剂 |
211 | 104258540000479 | 张旭鸣 | 330 | 80.2 | 71.7 | 测绘工程 | 31 | 调剂 |
212 | 104258540005479 | 陈昱行 | 321 | 82.7 | 71.6 | 测绘工程 | 32 | 调剂 |
213 | 104258540000478 | 欧阳志恒 | 336 | 78.1 | 71.5 | 测绘工程 | 33 | 调剂 |
214 | 104258540003450 | 岳增友 | 319 | 80.2 | 70.3 | 测绘工程 | 34 | 调剂 |
215 | 104258540002123 | 张世瑞 | 320 | 78.6 | 69.8 | 测绘工程 | 35 | 调剂 |
216 | 104258540003602 | 张成龙 | 323 | 76.3 | 69.3 | 测绘工程 | 36 | 调剂 |
217 | 104258540000477 | 何元庆 | 306 | 80.7 | 69.0 | 测绘工程 | 37 | 调剂 |
218 | 104258540005749 | 罗升 | 300 | 80.1 | 68.0 | 测绘工程 | 38 | 调剂 |
219 | 104258540005761 | 冯家兴 | 302 | 77.4 | 67.2 | 测绘工程 | 39 | 调剂 |
220 | 104258540005483 | 杜笑天 | 306 | 75.7 | 67.0 | 测绘工程 | 40 | 调剂 |
221 | 104258540003883 | 邴元敏 | 307 | 73.6 | 66.3 | 测绘工程 | 41 | 调剂 |
222 | 104258540004128 | 王伟 | 297 | 74.9 | 65.6 | 测绘工程 | 42 | 调剂 |
223 | 104258540003882 | 贺二荣 | 292 | 73.3 | 64.4 | 测绘工程 | 43 | 调剂 |
224 | 104258540000476 | 邱立杰 | 288 | 74.3 | 64.3 | 测绘工程 | 44 | 调剂 |
225 | 104258540003604 | 逄今朝 | 284 | 74.3 | 63.8 | 测绘工程 | 45 | 调剂 |
226 | 104258540002041 | 李君君 | 266 | 76.5 | 62.5 | 地质工程(非全日制) | 1 |
|
227 | 104258540002042 | 任晓燕 | 226 | 83.6 | 60.6 | 地质工程(非全日制) | 2 |
|
地球科学与技术学院
2018年3月25日